Bachelor of Nursing Science Program
The nursing profession requires both the science and art of nursing, including midwifery and evidence-based practices to provide holistic health care for individuals, families, and communities across all dimensions, health conditions, and life stages. It centers on the service recipient, respecting their dignity and worth. Therefore, the educational approach focuses on learner-centered teaching and lifelong learning, producing graduates with ethics, morality, and innovative thinking to meet the needs of service recipients in a dynamic multicultural society.













DSC00887.png
DSC00907.png
DSC00949.png
DSC00967.png
DSC00976.png
DSC00992.png
DSC01069.png
DSC01080.png
DSC01085.png
DSC01090.png
DSC01093.png
DSC01098.png
DSC01099.png













Curriculum Structure.
Total credits: 131 credits.
1 General Education Category.
1.1 Language Subject Group. | 9 Credits. | |
---|---|---|
Course Code. | Course Title. | Credits. |
30001101 : | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Thai for Communication | 3 (3-0-6) |
30002101 : | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร English for Communication | 3 (3-0-6) |
30002102 : | ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ English for Academic Purposes | 3 (3-0-6) |
30003101 : | ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร Chinese for Communication | 3 (3-0-6) |
1.2 Humanities and Social Sciences Subject Group. | 6 Credits. | |
Course Code. | Course Title. | Credits. |
30004101 : | สังคมพหุวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Multicultural Society in the Greater Mekong Sub-region | 3 (3-0-6) |
30004102 : | วัยใสใจสะอาด Integrity in the New Generation | 3 (3-0-6) |
30004103 : | คุณธรรมและจริยธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต Virtues,Ethics and Life Quality Develoment | 3 (3-0-6) |
30004104 : | ศาสตร์ของความสุข Science of Happiness | 3 (3-0-6) |
30004105 : | ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย Citizenship in a Democratic Society | 3 (3-0-6) |
30004106 : | สุนทรียศาสตร์เชิงความคิด Aesthetics of Thinking | 3 (3-0-6) |
30004107 : | จิตวิทยาในชีวิตประจำวันและการทำงานเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต Psychology in Everyday Life and Work for Life Skill Development | 3 (3-0-6) |
30004108 : | กฎหมายในชีวิตประจำวัน Laws in Daily life | 3 (3-0-6) |
1.3 Science and Mathematics Subject Group. | 9 Credits. | |
Course Code. | Course Title. | Credits. |
30005101 : | วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต Science for Lifelong Learning | 3 (3-0-6) |
30005102 : | คณิตศาสตร์เพื่อการคิด การวิเคราะห์ และการตัดสินใจ Mathematics for Thinking, Analysis, and Decision Making | 3 (3-0-6) |
30005103 : | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน Science and Technology in Daily Life | 3 (3-0-6) |
30005104 : | อาหาร ยาและเคมีภัณฑ์เพื่อสุขภาพ Food, Drugs, and Chemicals for Health | 3 (3-0-6) |
30005105 : | การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา Creative Thinking and Problem Solving | 3 (3-0-6) |
30005106 : | การปฐมพยาบาล First Aids | 3 (3-0-6) |
30005107 : | สุนทรียภาพทางเกษตรและการคิดเชิงสร้างสรรค์ Agricultural Aesthetics and Creative | 3 (3-0-6) |
1.4 Interdisciplinary Subject Group. | 3 Credits. | |
Course Code. | Course Title. | Credits. |
30006101 : | การรู้สารสนเทศและความฉลาดทางดิจิทัล Information Literacy and Digital Intelligence | 3 (3-0-6) |
30006102 : | การถ่ายภาพและอินโฟกราฟิก Health, Sport, and Aesthetics | 3 (3-0-6) |
30006103 : | ความคิดสร้างสรรค์สำหรับการผลิตสื่อดิจิทัล Creative Thinking for Digital Media Production | 3 (3-0-6) |
30006104 : | การใช้เทคโนโลยีทางการเงินในชีวิตประจำวัน Financial Technology Utilization in Daily Life | 3 (3-0-6) |
30006105 : | การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดต่อสาธารณชน Personality Development and Public Speaking | 3 (3-0-6) |
30006106 : | กีฬา นันทนาการ และกิจกรรมค่ายพักแรมเพื่อสุขภาพ Sports, Recreation, and Camping for Health | 3 (3-0-6) |
1.5 Entrepreneurship Subject Group. | 3 Credits. | |
Course Code. | Course Title. | Credits. |
30007101 : | การสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่และความเป็นผู้ประกอบการ Business Creation and Entrepreneurship | 3 (3-0-6) |
2 Specific Subject Categories.
2.1 Core Professional Subject Group. | 17 Credits. | |
---|---|---|
Course Code. | Course Title. | Credits. |
30201201 : | ชีวเคมีสำหรับการพยาบาล Biochemistry for Nursing | 1 (1-0-2) |
30201202 : | จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับพยาบาล Microbiology and Parasitology for Nurses | 2 (2-0-4) |
30201203 : | กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Anatomy and Physiology I | 3 (2-2-5) |
30201204 : | กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy and Physiology II | 2 (1-2-3) |
30201205 : | พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาล Pathophysiology for Nursing | 2 (2-0-4) |
30201206 : | จิตวิทยาทั่วไป General Psychology | 2 (2-0-4) |
30201207 : | เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล Pharmacology for Nurses | 3 (3-0-6) |
30201208 : | สังคมพหุวัฒนธรรมกับการพยาบาล Multicultural Society and Nursing | 2 (2-0-4) |
2.2.1 Required Subject Group. | 42 Credits. | |
Course Code. | Course Title. | Credits. |
30201301 : | มโนมติ ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาล Concepts, Theories and Nursing Process | 2 (1-2-3) |
30201302 : | แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล Basic Concepts and Principles of Nursing | 3 (2-2-5) |
30201303 : | การประเมินภาวะสุขภาพ Health Assessment | 2 (1-2-3) |
30201304 : | กฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ Law, Ethics and Professional Ethics | 2 (2-0-4) |
30201305 : | วิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล 1 Nursing Research and Innovation I | 2 (1-2-3) |
30201306 : | วิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล 2 Nursing Research and Innovation II | 1 (0-2-1) |
30201307 : | การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 Adult Nursing I | 3 (3-0-6) |
30201308 : | การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 Adult Nursing II | 3 (3-0-6) |
30201309 : | การพยาบาลผู้สูงอายุ Gerontological Nursing | 2 (2-0-4) |
30201310 : | การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 Child and Adolescent Nursing I | 2 (2-0-4) |
30201311 : | การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 Child and Adolescent Nursing II | 2 (2-0-4) |
30201312 : | การพยาบาลมารดาและทารก Maternal and Newborn Nursing | 2 (2-0-4) |
30201313 : | การผดุงครรภ์ Midwifery | 4 (4-0-8) |
30201314 : | การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1 Mental Health and Psychiatric Nursing I | 2 (2-0-4) |
30201315 : | การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2 Mental Health and Psychiatric Nursing II | 2 (2-0-4) |
30201316 : | การพยาบาลอนามัยชุมชน 1 Community Health Nursing I | 2 (2-0-4) |
30201317 : | การพยาบาลอนามัยชุมชน 2 Community Health Nursing II | 2 (2-0-4) |
30201318 : | การรักษาโรคเบื้องต้น Primary Medical Care | 2 (2-0-4) |
30201319 : | การบริหารการพยาบาล Nursing Administration | 2 (2-0-4) |
2.2.2 Professional Subject Group. | 36 Credits. | |
Course Code. | Course Title. | Credits. |
30201401 : | ปฏิบัติแนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล Practicum in Basic Concepts and Principles of Nursing | 4 (0-16-0) |
30201402 : | ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 Adult Nursing Practicum I | 4 (0-16-0) |
30201403 : | ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 Adult Nursing Practicum II | 4 (0-16-0) |
30201404 : | ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ Gerontological Nursing Practicum | 2 (0-8-0) |
30201405 : | ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 Child and Adolescent Nursing Practicum I | 2 (0-8-0) |
30201406 : | ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 Child and Adolescent Nursing Practicum II | 2 (0-8-0) |
30201407 : | ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก Maternal and Newborn Nursing Practicum | 2 (0-8-0) |
30201408 : | ปฏิบัติการผดุงครรภ์ Midwifery Practicum | 4 (0-16-0) |
30201409 : | ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช Mental Health and Psychiatric Nursing Practicum | 3 (0-12-0) |
30201410 : | ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน Community Health Nursing Practicum | 4 (0-16-0) |
30201411 : | ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น Primary Medical Care Practicum | 3 (0-12-0) |
30201412 : | ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล Nursing Administration Practicum | 2 (0-8-0) |
3 Free Elective Categories.
Category of Free Elective Courses. | 6 Credits. | |
---|---|---|
Course Code. | Course Title. | Credits. |
30201413 : | สุขภาพวัยรุ่นในสังคมดิจิทัล Adolescent Health in a Digital Society | 2 (2-0-4) |
30201414 : | สุขภาพนานาชาติ International Health | 2 (2-0-4) |
30201415 : | เศรษฐศาสตร์และการเป็นผู้ประกอบการด้านสุขภาพ Economics and Health Entrepreneur | 2 (2-0-4) |
30201416 : | นวัตกรรมด้านสุขภาพ Health innovation | 2 (2-0-4) |
30201417 : | การเรียนรู้ด้วยใจกับการพยาบาล Contemplative Education with Nursing | 2 (2-0-4) |
30201418 : | การพยาบาลฉุกเฉินทางอากาศ น้ำ และบก Air, Water and Land Emergency Nursing | 2 (1-2-3) |
30201419 : | ปฏิบัติการพยาบาลก่อนเข้าสู่วิชาชีพ Pre Professional Nursing Practicum | 2 (0-6-0) |